Tweemaal: 1 draai / kiep naast 1 vast kozijn
- De maten in de prijzentabel dienen uitsluitend voor prijsbepaling.
- Kies in de tabel altijd de eerste maat die groter is dan de gemeten maat.
- De prijs is inclusief HR++ isolatieglas.
Prijzentabel / Tweemaal: 1 draai - kiep naast 1 vast kozijn
H/B | 126 | 138.5 | 151 | 163.5 | 176 | 188.5 | 201 | 213.5 | 226 | 238.5 | 251 | 263.5 | 276 | 288.5 | 301 |
63.5 |
171 |
174 | 178 | 185 | 189 | 194 | 198 | 204 | 209 | 213 |
220 |
225 | 231 | 237 | 244 |
76 |
178 |
182 | 186 | 196 | 201 | 205 | 211 | 218 | 224 | 229 | 238 | 244 | 251 | 256 | 263 |
88.5 | 190 | 194 | 201 | 209 | 217 | 224 | 229 | 237 | 244 | 251 | 259 | 264 | 273 | 280 | 288 |
101 | 199 | 205 | 212 | 223 | 231 | 238 | 245 | 252 | 261 | 268 | 276 | 283 | 291 | 294 | 308 |
113.5 | 208 | 216 | 224 | 236 | 244 | 252 | 259 | 268 | 276 | 283 | 292 | 300 | 309 | 318 | 326 |
126 | 220 | 228 | 236 | 249 | 257 | 266 | 274 | 283 | 291 | 300 | 308 | 318 | 326 | 335 | 346 |
138.5 | 229 | 239 | 248 | 261 | 270 | 279 | 287 | 296 | 306 | 315 | 324 | 333 | 343 | 352 | 363 |
151 | 241 | 251 | 260 | 274 | 283 | 292 | 302 | 312 | 321 | 330 | 340 | 350 | 361 | 370 | 381 |
163.5 | 252 | 262 | 272 | 287 | 296 | 307 | 315 | 327 | 337 | 347 | 358 | 369 | 379 | - | - |
176 | 269 | 279 | 291 | 306 | 315 | 327 | 337 | 348 | 359 | 369 | 381 | 391 | 404 | - | - |
Hoogte x breedte
Prijzen afgerond in euro's. De prijzen zijn exclusief 19% BTW